障害年金の申請において、対象となる精神疾患の病名はどれでしょうか?
「精神疾患の対象の傷病とは」

質問
障害年金の申請において、対象にならない病名があると聞きました。対象有無の基準を教えてください。
回答
診断書に書かかれる傷病名は、その下にかかれるICD-10コードによって判別されます。

例えばおなじ「うつ病」であっても「抑うつ状態」「気分障害」「うつ病エピソード」等、医師によって表記が異なるケースがあります。この為、どの傷病を指しているのかを正確に判別する為にICD-10コードが用いられます。
ICD-10コードの「ICD」とは、国際連合の専門機関の一つであるWHO(世界保健機関)が作成している疾患の分類です。正式名称である「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)」のイニシャルをとっています。
1900年に第1版が出版されて以降、10年ごとに改訂されており、「ICD-10」は1990年に採択された第10版となります。疾病概念や分類は、医学の進歩によって変化します。(特に精神疾患の分野では顕著です。)その為、ICD-10は、採択後も数年おきに一部改訂が継続さえています。
医師から「あなたはうつの傾向がありますね」と言われた場合、ICD-10コード上ではどれを指しているかはまだわかりません。「F32.0 軽症うつ病エピソード」かもしれませんし、「F33.0 反復性うつ病性障害」、「F34.1 気分変調症」の可能性もあります。「F41.2 混合不安抑うつ障害」かもしれません。精神疾患の障害年金においては、これらICD-10コードによって、対象の当否が決まります。
既に精神保健福祉手帳の申請を行っており、診断書の控えがお手元にある場合はそれでも確認することができます。
障害年金の対象となる傷病名
| ICD-10コード | 傷病名 |
| F20 | 統合失調症 |
| F20.0 | 妄想型統合失調症 |
| F20.1 | 破瓜型統合失調症 |
| F20.2 | 緊張型統合失調症 |
| F20.3 | 型分類困難な統合失調症 |
| F20.4 | 統合失調症後抑うつ |
| F20.5 | 残遺型統合失調症 |
| F20.6 | 単純型統合失調症 |
| F20.8 | その他の統合失調症 |
| F20.9 | 統合失調症,詳細不明 |
| F21 | 統合失調症型障害 |
| F22 | 持続性妄想性障害 |
| F22.0 | 妄想性障害 |
| F22.8 | その他の持続性妄想性障害 |
| F22.9 | 持続性妄想性障害,詳細不明 |
| F23 | 急性一過性精神病性障害 |
| F23.0 | 統合失調症症状を伴わない急性多形性精神病性障害 |
| F23.1 | 統合失調症症状を伴う急性多形性精神病性障害 |
| F23.2 | 急性統合失調症様精神病性障害 |
| F23.3 | その他の妄想を主とする急性精神病性障害 |
| F23.8 | その他の急性一過性精神病性障害 |
| F23.9 | 急性一過性精神病性障害,詳細不明 |
| F24 | 感応性妄想性障害 |
| F25 | 統合失調感情障害 |
| F25.0 | 統合失調感情障害,躁病型 |
| F25.1 | 統合失調感情障害,うつ病型 |
| F25.2 | 統合失調感情障害,混合型 |
| F25.8 | その他の統合失調感情障害 |
| F25.9 | 統合失調感情障害,詳細不明 |
| F28 | その他の非器質性精神病性障害 |
| F29 | 詳細不明の非器質性精神病 |
| F30 | 躁病エピソード |
| F30.0 | 軽躁病 |
| F30.1 | 精神病症状を伴わない躁病 |
| F30.2 | 精神病症状を伴う躁病 |
| F30.8 | その他の躁病エピソード |
| F30.9 | 躁病エピソード,詳細不明 |
| F31 | 双極性感情障害<躁うつ病> |
| F31.0 | 双極性感情障害,現在軽躁病エピソード |
| F31.1 | 双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない躁病エピソード |
| F31.2 | 双極性感情障害,現在精神病症状を伴う躁病エピソード |
| F31.3 | 双極性感情障害,現在軽症又は中等症のうつ病エピソード |
| F31.4 | 双極性感情障害,現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード |
| F31.5 | 双極性感情障害,現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード |
| F31.6 | 双極性感情障害,現在混合性エピソード |
| F31.7 | 双極性感情障害,現在寛解中のもの |
| F31.8 | その他の双極性感情障害 |
| F31.9 | 双極性感情障害,詳細不明 |
| F32 | うつ病エピソード |
| F32.0 | 軽症うつ病エピソード |
| F32.1 | 中等症うつ病エピソード |
| F32.2 | 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード |
| F32.3 | 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード |
| F32.8 | その他のうつ病エピソード |
| F32.9 | うつ病エピソード,詳細不明 |
| F33 | 反復性うつ病性障害 |
| F33.0 | 反復性うつ病性障害,現在軽症エピソード |
| F33.1 | 反復性うつ病性障害,現在中等症エピソード |
| F33.2 | 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴わない重症エピソード |
| F33.3 | 反復性うつ病性障害,現在精神病症状を伴う重症エピソード |
| F33.4 | 反復性うつ病性障害,現在寛解中のもの |
| F33.8 | その他の反復性うつ病性障害 |
| F33.9 | 反復性うつ病性障害,詳細不明 |
| F34 | 持続性気分[感情]障害 |
| F34.0 | 気分循環症<Cyclothymia> |
| F34.1 | 気分変調症<Dysthymia> |
| F34.8 | その他の持続性気分[感情]障害 |
| F34.9 | 持続性気分[感情]障害,詳細不明 |
| F38 | その他の気分[感情]障害 |
| F38.0 | その他の単発性気分[感情]障害 |
| F38.1 | その他の反復性気分[感情]障害 |
| F38.8 | その他の明示された気分[感情]障害 |
| F39 | 詳細不明の気分[感情]障害 |
| F70 | 軽度知的障害<精神遅滞> |
| F70.0 | 軽度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
| F70.1 | 軽度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
| F70.8 | 軽度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害 |
| F70.9 | 軽度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない |
| F71 | 中等度知的障害<精神遅滞> |
| F71.0 | 中等度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
| F71.1 | 中等度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
| F71.8 | 中等度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害 |
| F71.9 | 中等度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない |
| F72 | 重度知的障害<精神遅滞> |
| F72.0 | 重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
| F72.1 | 重度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
| F72.8 | 重度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害 |
| F72.9 | 重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない |
| F73 | 最重度知的障害<精神遅滞> |
| F73.0 | 最重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
| F73.1 | 最重度知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
| F73.8 | 最重度知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害 |
| F73.9 | 最重度知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない |
| F78 | その他の知的障害<精神遅滞> |
| F78.0 | その他の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
| F78.1 | その他の知的障害<精神遅滞>,手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
| F78.8 | その他の知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害 |
| F78.9 | その他の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない |
| F79.0 | 詳細不明の知的障害<精神遅滞> |
| F79.1 | 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
| F79.8 | 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,行動面のその他の機能障害 |
| F79.9 | 詳細不明の知的障害<精神遅滞>,行動面の機能障害が言及されていない |
| F80 | 会話及び言語の特異的発達障害 |
| F80.0 | 特異的会話構音障害 |
| F80.1 | 表出性言語障害 |
| F80.2 | 受容性言語障害 |
| F80.3 | てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー症候群] |
| F80.8 | その他の会話及び言語の発達障害 |
| F80.9 | 会話及び言語の発達障害,詳細不明 |
| F81 | 学習能力の特異的発達障害 |
| F81.0 | 特異的読字障害 |
| F81.1 | 特異的書字障害 |
| F81.2 | 算数能力の特異的障害 |
| F81.3 | 学習能力の混合性障害 |
| F81.8 | その他の学習能力発達障害 |
| F81.9 | 学習能力発達障害,詳細不明 |
| F82 | 運動機能の特異的発達障害 |
| F83 | 混合性特異的発達障害 |
| F84 | 広汎性発達障害 |
| F84.0 | 自閉症 |
| F84.1 | 非定型自閉症 |
| F84.2 | レット<Rett>症候群 |
| F84.3 | その他の小児<児童>期崩壊性障害 |
| F84.4 | 知的障害〈精神遅滞〉と常同運動に関連した過動性障害 |
| F84.5 | アスペルガー<Asperger>症候群 |
| F84.8 | その他の広汎性発達障害 |
| F84.9 | 広汎性発達障害,詳細不明 |
| F88 | その他の心理的発達障害 |
| F89 | 詳細不明の心理的発達障害 |
障害年金の対象とならない傷病名 ※2
| ICD-10コード | 傷病名 |
| F40 | 恐怖症性不安障害 |
| F40.0 | 広場恐怖(症) |
| F40.1 | 社会恐怖(症) |
| F40.2 | 特定の[個別的]恐怖(症) |
| F40.8 | その他の恐怖症性不安障害 |
| F40.9 | 恐怖症性不安障害,詳細不明 |
| F41 | その他の不安障害 |
| F41.0 | 恐慌性<パニック>障害[挿間性発作性不安] |
| F41.1 | 全般性不安障害 |
| F41.2 | 混合性不安抑うつ障害 |
| F41.3 | その他の混合性不安障害 |
| F41.8 | その他の明示された不安障害 |
| F41.9 | 不安障害,詳細不明 |
| F42 | 強迫性障害<強迫神経症> |
| F42.0 | 主として強迫思考又は反復思考 |
| F42.1 | 主として強迫行為[強迫儀式] |
| F42.2 | 混合性強迫思考及び強迫行為 |
| F42.8 | その他の強迫性障害 |
| F42.9 | 強迫性障害,詳細不明 |
| F43 | 重度ストレスへの反応及び適応障害 |
| F43.0 | 急性ストレス反応 |
| F43.1 | 外傷後ストレス障害 |
| F43.2 | 適応障害 |
| F43.8 | その他の重度ストレス反応 |
| F43.9 | 重度ストレス反応,詳細不明 |
| F44 | 解離性[転換性]障害 |
| F44.0 | 解離性健忘 |
| F44.1 | 解離性遁走<フーグ> |
| F44.2 | 解離性昏迷 |
| F44.3 | トランス及び憑依障害 |
| F44.4 | 解離性運動障害 |
| F44.5 | 解離性けいれん<痙攣> |
| F44.6 | 解離性無感覚及び感覚脱失 |
| F44.7 | 混合性解離性[転換性]障害 |
| F44.8 | その他の解離性[転換性]障害 |
| F44.9 | 解離性[転換性]障害,詳細不明 |
| F45 | 身体表現性障害 |
| F45.0 | 身体化障害 |
| F45.1 | 分類困難な身体表現性障害 |
| F45.2 | 心気障害 |
| F45.3 | 身体表現性自律神経機能不全 |
| F45.4 | 持続性身体表現性疼痛障害 |
| F45.8 | その他の身体表現性障害 |
| F45.9 | 身体表現性障害,詳細不明 |
| F48 | その他の神経症性障害 |
| F48.0 | 神経衰弱 |
| F48.1 | 離人・現実感喪失症候群 |
| F48.8 | その他の明示された神経症性障害 |
| F48.9 | 神経症性障害,詳細不明 |
| F60 | 特定の人格障害 |
| F60.0 | 妄想性人格障害 |
| F60.1 | 統合失調症質性人格障害 |
| F60.2 | 非社会性人格障害 |
| F60.3 | 情緒不安定性人格障害 |
| F60.3a | 衝動型人格障害 |
| F60.3b | 境界型人格障害 |
| F60.3c | その他の情緒不安定性人格障害 |
| F60.3d | 情緒不安定性人格障害,詳細不明 |
| F60.4 | 演技性人格障害 |
| F60.5 | 強迫性人格障害 |
| F60.6 | 不安性[回避性]人格障害 |
| F60.7 | 依存性人格障害 |
| F60.8 | その他の特定の人格障害 |
| F60.9 | 人格障害,詳細不明 |
| F61 | 混合性及びその他の人格障害 |
| F62 | 持続的人格変化,脳損傷及び脳疾患によらないもの |
| F62.0 | 破局体験後の持続的人格変化 |
| F62.1 | 精神科疾患り患体験後の持続的人格変化 |
| F62.8 | その他の持続的人格変化 |
| F62.9 | 持続的人格変化,詳細不明 |
| F63 | 習慣及び衝動の障害 |
| F63.0 | 病的賭博 |
| F63.1 | 病的放火[放火癖] |
| F63.2 | 病的窃盗[盗癖] |
| F63.3 | 抜毛癖 |
| F63.8 | その他の習慣及び衝動の障害 |
| F63.9 | 習慣及び衝動の障害,詳細不明 |
| F64 | 性同一性障害 |
| F64.0 | 性転換症 |
| F64.1 | 両性役割服装倒錯症 |
| F64.2 | 小児<児童>期の性同一性障害 |
| F64.8 | その他の性同一性障害 |
| F64.9 | 性同一性障害,詳細不明 |
| F65 | 性嗜好の障害 |
| F65.0 | フェティシズム |
| F65.1 | フェティシズム的服装倒錯症 |
| F65.2 | 露出症 |
| F65.3 | 窃視症 |
| F65.4 | 小児性愛 |
| F65.5 | サドマゾヒズム |
| F65.6 | 性嗜好の多重障害 |
| F65.8 | その他の性嗜好の障害 |
| F65.9 | 性嗜好の障害,詳細不明 |
| F66 | 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害 |
| F66.0 | 性成熟障害 |
| F66.1 | 自我異和的性の方向づけ |
| F66.2 | 性関係障害 |
| F66.8 | その他の心理的性発達障害 |
| F66.9 | 心理的性発達障害,詳細不明 |
| F68 | その他の成人の人格及び行動の障害 |
| F68.0 | 心理的理由による身体症状の発展 |
| F68.1 | 身体的,心理的症状又は障害の意図的表現又は偽装[虚偽性障害] |
| F68.8 | その他の明示された成人の人格及び行動の障害 |
| F69 | 詳細不明の成人の人格及び行動の障害 |
※2傷病名が神経症であっても、医師が「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示している」と認めている場合、その旨を診断書に記載してもらうことで、認定されるケースがあります。
(本回答は、2022年8月時点でのものです。)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。
当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。
請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。
1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
または下記からお問い合わせください。


